<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per FABIOFIMIANI.IT</title>
	<atom:link href="http://www.fabiofimiani.it/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiofimiani.it/blog</link>
	<description>innovazione &#38; sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 14:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su LO ZAFFERANO DI MILANO DAL PARCO DEL GRUGNOTORTO di FABIOFIMIANI.IT &#187; Blog Archive &#187; LOMBARDIA TERRA DI ZAFFERANO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/03/03/lo-zafferano-di-milano-dal-parco-del-grugnotorto/comment-page-1/#comment-13951</link>
		<dc:creator>FABIOFIMIANI.IT &#187; Blog Archive &#187; LOMBARDIA TERRA DI ZAFFERANO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=3043#comment-13951</guid>
		<description><![CDATA[[...] più nota tra le nuove produzioni lombarde è quello di Zafferanami, utilizzata anche dallo chef Davide Oldani e in Giallo Milano, il concorso per il miglior risotto [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] più nota tra le nuove produzioni lombarde è quello di Zafferanami, utilizzata anche dallo chef Davide Oldani e in Giallo Milano, il concorso per il miglior risotto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MONZARELLA, LA BIOMOZZARELLA DEL PARCO DI MONZA di antonio</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/10/24/monzarella-la-biomozzarella-del-parco-di-monza/comment-page-1/#comment-13936</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 17:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2182#comment-13936</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti, cerco un técnico caseario per apertura attivita&#039; in Cile.
grazie,
saluti a tutti]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti, cerco un técnico caseario per apertura attivita&#8217; in Cile.<br />
grazie,<br />
saluti a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PIANO CLIMA MONACO: -47% DI ANIDRIDE CARBONICA ENTRO IL 2020 di FABIOFIMIANI.IT &#187; Blog Archive &#187; AMBURGO A BASSA EMISSIONE: SECONDO PIANO CLIMA E MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA NEL 2013</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/12/06/il-piano-clima-di-monaco-prevede-47-di-anidride-carbonica-entro-il-2020/comment-page-1/#comment-13863</link>
		<dc:creator>FABIOFIMIANI.IT &#187; Blog Archive &#187; AMBURGO A BASSA EMISSIONE: SECONDO PIANO CLIMA E MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA NEL 2013</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 06:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=4038#comment-13863</guid>
		<description><![CDATA[[...] Meno quaranta per cento entro il 2020, meno ottanta per cento entro il 2050. Sono questi gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica che si è data Amburgo, città-stato del Nord della Germania, che due anni fa è stata la Capitale Verde d&#8217;Europa. Proprio le politiche di sostenibilità di questa metropoli, un milione e settecentomila abitanti nella città, e quattro nell&#8217;area urbana, le hanno permesso di succedere nell&#8217;iniziativa dell&#8217;Unione Europea a Stoccolma. Il secondo piano clima di Amburgo, con le sue trecento azioni, è entrato in vigore nel 2012, quello precedente, i cui obiettivi sono stati raggiunti, prevedeva una riduzione del 25% delle emissioni del 1990, quattro volte di più di quanto previsto dal Protocollo di Kyoto. L’efficienza energetica degli edifici esistenti è stata uno dei settori dove si sono concentrati i maggiori sforzi, anche realizzando strumenti finanziari che rendessero conveniente le ristrutturazioni. La presenza in città delle sedi di numerose grandi imprese del settore energia, e le competenze da città-regione, Amburgo è infatti un land a se stante, hanno infatti permesso di sperimentare e applicare numerose innovazioni e collaborazioni. Oltre milletrecento imprese hanno sistemi di gestione ambientale Emas o Iso 14001. Il nuovo quartiere di Hafencity, nato dalla dismissione di una parte dei magazzini del porto, è parzialmente senza auto, ed è il più grande in Europa tra quelli sostenibili, con i suoi due milioni di metriquadrati. Proprio alla rigenerazione urbana sostenibile della città è dedicata la Iba Hamburg che aprirà tra poco più di un mese. Le mostre internazionali di architettura, diffuse sul territorio, si basano sui concorsi di idee su come è possibile reinsediare zone dismesse o di nuova espansione. In questo modo, oltre alle proposte, arrivano anche i capitali privati. Per migliorare la vivibilità di Amburgo non potevano mancare azioni per ridurre l’impatto della mobilità, come una nuova metropolitana leggera e un&#8217;altra linea tranviaria, mentre l’autostrada urbana A7 è stata riqualificata, riducendone l’impatto paesaggistico. Ci sono servizi di car e bike sharing, e car pooling. La ciclabilità è sostenuta con appositi percorsi, anche se non come in altre città tedesche. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Amburgo ha fissato come obiettivo di arrivare entro il 2015 al ventiquattro per cento di spostamenti in bici, tre anni fa erano la metà. Per arrivare a questo risultato ci sarà il potenziamento delle infrastrutture tra cui quelle per l&#8217;interscambio tra biciclette e treni come le bicistazioni. In Germania sono numerosi gli esempi di città sostenibili, come Berlino e Monaco di Baviera. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meno quaranta per cento entro il 2020, meno ottanta per cento entro il 2050. Sono questi gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica che si è data Amburgo, città-stato del Nord della Germania, che due anni fa è stata la Capitale Verde d&#8217;Europa. Proprio le politiche di sostenibilità di questa metropoli, un milione e settecentomila abitanti nella città, e quattro nell&#8217;area urbana, le hanno permesso di succedere nell&#8217;iniziativa dell&#8217;Unione Europea a Stoccolma. Il secondo piano clima di Amburgo, con le sue trecento azioni, è entrato in vigore nel 2012, quello precedente, i cui obiettivi sono stati raggiunti, prevedeva una riduzione del 25% delle emissioni del 1990, quattro volte di più di quanto previsto dal Protocollo di Kyoto. L’efficienza energetica degli edifici esistenti è stata uno dei settori dove si sono concentrati i maggiori sforzi, anche realizzando strumenti finanziari che rendessero conveniente le ristrutturazioni. La presenza in città delle sedi di numerose grandi imprese del settore energia, e le competenze da città-regione, Amburgo è infatti un land a se stante, hanno infatti permesso di sperimentare e applicare numerose innovazioni e collaborazioni. Oltre milletrecento imprese hanno sistemi di gestione ambientale Emas o Iso 14001. Il nuovo quartiere di Hafencity, nato dalla dismissione di una parte dei magazzini del porto, è parzialmente senza auto, ed è il più grande in Europa tra quelli sostenibili, con i suoi due milioni di metriquadrati. Proprio alla rigenerazione urbana sostenibile della città è dedicata la Iba Hamburg che aprirà tra poco più di un mese. Le mostre internazionali di architettura, diffuse sul territorio, si basano sui concorsi di idee su come è possibile reinsediare zone dismesse o di nuova espansione. In questo modo, oltre alle proposte, arrivano anche i capitali privati. Per migliorare la vivibilità di Amburgo non potevano mancare azioni per ridurre l’impatto della mobilità, come una nuova metropolitana leggera e un&#8217;altra linea tranviaria, mentre l’autostrada urbana A7 è stata riqualificata, riducendone l’impatto paesaggistico. Ci sono servizi di car e bike sharing, e car pooling. La ciclabilità è sostenuta con appositi percorsi, anche se non come in altre città tedesche. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Amburgo ha fissato come obiettivo di arrivare entro il 2015 al ventiquattro per cento di spostamenti in bici, tre anni fa erano la metà. Per arrivare a questo risultato ci sarà il potenziamento delle infrastrutture tra cui quelle per l&#8217;interscambio tra biciclette e treni come le bicistazioni. In Germania sono numerosi gli esempi di città sostenibili, come Berlino e Monaco di Baviera. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ORTO URBANO CON RISTORANTE E SCUOLA, ACCADE A BERLINO di FABIOFIMIANI.IT &#187; Blog Archive &#187; I POLLAI COMUNITARI DI NEW YORK</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2013/02/13/orto-urbano-con-ristorante-e-scuola-accade-a-berlino/comment-page-1/#comment-13849</link>
		<dc:creator>FABIOFIMIANI.IT &#187; Blog Archive &#187; I POLLAI COMUNITARI DI NEW YORK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 18:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=4256#comment-13849</guid>
		<description><![CDATA[[...] Un altro esempio di come da un orto comunitario nascano nuove iniziative c&#8217;è a Berlino. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un altro esempio di come da un orto comunitario nascano nuove iniziative c&#8217;è a Berlino. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SAN FRANCISCO: BAY AREA CAR SHARING PEER TO PEER di FABIOFIMIANI.IT &#187; Blog Archive &#187; AD AMSTERDAM C&#8217;E&#8217; IL CAR SHARING TRA PRIVATI GRAZIE ALL&#8217;AUTO PEER TO PEER</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/09/19/san-francisco-bay-area-car-sharing-peer-to-peer/comment-page-1/#comment-13831</link>
		<dc:creator>FABIOFIMIANI.IT &#187; Blog Archive &#187; AD AMSTERDAM C&#8217;E&#8217; IL CAR SHARING TRA PRIVATI GRAZIE ALL&#8217;AUTO PEER TO PEER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 17:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1777#comment-13831</guid>
		<description><![CDATA[[...] Il car sharing privato. L&#8217;auto peer to peer. La nuova mobilità passa anche dall&#8217;uso pubblico delle macchine dei singoli cittadini. Ad Amsterdam è realtà, grazie a un&#8217;applicazione per telefonini. Le smart city, le città intelligenti, si basano sull&#8217;uso razionale dell&#8217;esistente grazie alle nuove tecnologie informatiche. In questo modo strutture o servizi pubblici e privati possono essere utilizzati in modo maggiore, così da ridurre costi, magari l&#8217;occupazione di spazio, incrementando la disponibilità di servizi. Ad Amsterdam il car sharing privato o l&#8217;auto peer to peer è una realtà grazie a un&#8217;applicazione che si chiama We Go. Il singolo proprietario dell&#8217;auto deve ovviamente iscriversi al servizio, e segnalare il luogo e la disponibilità del proprio mezzo. E&#8217; quindi possibile consentire l&#8217;uso della auto sia vicino a casa, perché magari è usata solo nel fine settimana, o nei pressi del proprio lavoro, dove spesso rimane parcheggiata dalla mattina alla sera. Chi la prende, ovviamente, deve essere a sua volta iscritto al servizio, mentre chi lo eroga, la società We Go di Amsterdam, garantisce, oltre al collegamento tra la domanda e l&#8217;offerta, anche la copertura assicurativa. Grazie alle auto condivise private è quindi possibile trovare un mezzo anche in zone dove il classico car sharing non è conveniente per la bassa domanda, oltre ad avere una maggiore tipologia di auto potenzialmente affittabili. Il tutto consentendo di condividere i costi di gestione grazie agli introiti pagati dagli utilizzatori temporanei della propria auto. Un altro car sharing tra privati c&#8217;è a San Francisco. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il car sharing privato. L&#8217;auto peer to peer. La nuova mobilità passa anche dall&#8217;uso pubblico delle macchine dei singoli cittadini. Ad Amsterdam è realtà, grazie a un&#8217;applicazione per telefonini. Le smart city, le città intelligenti, si basano sull&#8217;uso razionale dell&#8217;esistente grazie alle nuove tecnologie informatiche. In questo modo strutture o servizi pubblici e privati possono essere utilizzati in modo maggiore, così da ridurre costi, magari l&#8217;occupazione di spazio, incrementando la disponibilità di servizi. Ad Amsterdam il car sharing privato o l&#8217;auto peer to peer è una realtà grazie a un&#8217;applicazione che si chiama We Go. Il singolo proprietario dell&#8217;auto deve ovviamente iscriversi al servizio, e segnalare il luogo e la disponibilità del proprio mezzo. E&#8217; quindi possibile consentire l&#8217;uso della auto sia vicino a casa, perché magari è usata solo nel fine settimana, o nei pressi del proprio lavoro, dove spesso rimane parcheggiata dalla mattina alla sera. Chi la prende, ovviamente, deve essere a sua volta iscritto al servizio, mentre chi lo eroga, la società We Go di Amsterdam, garantisce, oltre al collegamento tra la domanda e l&#8217;offerta, anche la copertura assicurativa. Grazie alle auto condivise private è quindi possibile trovare un mezzo anche in zone dove il classico car sharing non è conveniente per la bassa domanda, oltre ad avere una maggiore tipologia di auto potenzialmente affittabili. Il tutto consentendo di condividere i costi di gestione grazie agli introiti pagati dagli utilizzatori temporanei della propria auto. Un altro car sharing tra privati c&#8217;è a San Francisco. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FATTORIA DIDATTICA E ORTI URBANI A PORTLAND, OREGON di FABIOFIMIANI.IT &#187; Blog Archive &#187; ORTO URBANO CON RISTORANTE E SCUOLA, ACCADE A BERLINO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/13/fattoria-didattica-e-orti-urbani-a-portland-oregon/comment-page-1/#comment-13825</link>
		<dc:creator>FABIOFIMIANI.IT &#187; Blog Archive &#187; ORTO URBANO CON RISTORANTE E SCUOLA, ACCADE A BERLINO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 16:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2721#comment-13825</guid>
		<description><![CDATA[[...] sistema diverso di orti urbani è sorto a Portland, negli [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sistema diverso di orti urbani è sorto a Portland, negli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
