<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FABIOFIMIANI.IT &#187; rifiuti</title>
	<atom:link href="http://www.fabiofimiani.it/blog/category/rifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiofimiani.it/blog</link>
	<description>innovazione &#38; sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TAPPI DI SUGHERO, CAMPAGNA PER RICICLAGGIO E RIUSO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/23/tappi-di-sughero-campagna-per-riciclaggio-e-riuso/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/23/tappi-di-sughero-campagna-per-riciclaggio-e-riuso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sussidiarietà]]></category>
		<category><![CDATA[a braccia aperte]]></category>
		<category><![CDATA[Amorick Cork Italia]]></category>
		<category><![CDATA[arti e mestieri]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Biella]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Bollate]]></category>
		<category><![CDATA[Boves]]></category>
		<category><![CDATA[carcere Bollate]]></category>
		<category><![CDATA[cesano boscone]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[etico]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[La Spezia]]></category>
		<category><![CDATA[Lecco]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>
		<category><![CDATA[progetto etico]]></category>
		<category><![CDATA[quercia sughereta]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta tappi sughero]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo tappi sughero]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sondrio]]></category>
		<category><![CDATA[sughero]]></category>
		<category><![CDATA[sughero in edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[sughero naturale]]></category>
		<category><![CDATA[tappi]]></category>
		<category><![CDATA[tappi a chi]]></category>
		<category><![CDATA[tappi di sughero]]></category>
		<category><![CDATA[tappi sughero]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Tappi di sughero da riciclare, grazie al riuso della corteccia con la quale sono fatti. Sempre di più, con maggiori utilizzi, e creazione di reddito per coloro che vi lavorano. Unica limitazione, niente più chiusura della bottiglie di vino. Prosegue, apparentemente in silenzio, ma sempre in crescita, la raccolta differenziata volontaria dei tappi di sughero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/23/tappi-di-sughero-campagna-per-riciclaggio-e-riuso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAMMARBY SJOSTAD, UN QUARTIERE D&#8217;ACQUA ED ENERGIA</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/14/hammarby-sjostad-un-quartiere-dacqua-ed-energia/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/14/hammarby-sjostad-un-quartiere-dacqua-ed-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[agroenergie biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[canale Sickla]]></category>
		<category><![CDATA[distributore di idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby Sjostad]]></category>
		<category><![CDATA[lago Malaren]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta rifiuti sistemi pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[Stoccolma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Due milioni di metriquadrati di ex fabbriche diventati un grande nuovo quartiere sostenibile. E’ Hammarby Sjostad, Stoccolma, bella zona residenziale nata dal progetto di villaggio olimpico per i giochi del 2004, che però, come è noto, si svolsero ad Atene. Proprio dalla mancata realizzazione di quell&#8217;idea è nata la proposta del quartiere a basso consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/14/hammarby-sjostad-un-quartiere-dacqua-ed-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNA RETE PER LA RACCOLTA DEI TAPPI DI PLASTICA USATI</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/09/21/una-rete-per-la-raccolta-dei-tappi-di-plastica-usati/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/09/21/una-rete-per-la-raccolta-dei-tappi-di-plastica-usati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sussidiarietà]]></category>
		<category><![CDATA[Bormio]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Mondiale Sviluppo Reciproco]]></category>
		<category><![CDATA[Cmsr]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta separata tappi]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta tappi]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta tappi plastica]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta tappi plastica Sondrio]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta tappi Valtellina]]></category>
		<category><![CDATA[Sondrio]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[tappi]]></category>
		<category><![CDATA[tappi plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Valtellina]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Tappi raccolti separatamente. Nelle case, negli uffici, nei circoli, nelle parrocchie. Per realizzare progetti di cooperazione internazionale, come pozzi di acqua potabile in Tanzania. E&#8217; una vicenda di autorganizzazione quasi carsica quella della gestione separata delle coperture di plastica usata. In quasi un decennio i tappi usati di bottiglie e flaconi di alimenti e detersivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/09/21/una-rete-per-la-raccolta-dei-tappi-di-plastica-usati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAGNA: BIOETANOLO DAGLI SCARTI DELLE ARANCE</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/04/22/bioetanolo-dagli-scarti-delle-arance-2/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/04/22/bioetanolo-dagli-scarti-delle-arance-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agroenergie biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibili]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanolo]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanolo da arance]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanolo da scarti vegetali]]></category>
		<category><![CDATA[D-Limonene]]></category>
		<category><![CDATA[mangime da scarti arance]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[riuso scarti arance]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[¡naranjas! by po.psi.que by Flickr Combustibile dagli scarti delle arance. E&#8217; quanto sta avvenendo in Spagna, dove il problema dello smaltimento delle bucce degli agrumi è diventato una risorsa. Il progetto per ottenere bioetanolo dagli avanzi dell&#8217;industria della trasformazione delle arance, soprattutto in succo, è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra agricoltori, industriali e centri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/04/22/bioetanolo-dagli-scarti-delle-arance-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIBERI LIBRI NEI BAR DELL&#8217;ISOLA DI MILANO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/02/28/liberi-libri-nei-bar-dellisola-di-milano/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/02/28/liberi-libri-nei-bar-dellisola-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[sussidiarietà]]></category>
		<category><![CDATA[bookcrossing]]></category>
		<category><![CDATA[Isola]]></category>
		<category><![CDATA[Isola Milano]]></category>
		<category><![CDATA[liberi libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Al quartiere Isola di Milano i libri sono sempre più protagonisti. Soprattutto quelli del libero scambio. Dopo gli anni della chiusura delle librerie storiche, lentamente, la vecchia carta si fa nuovamente spazio, anche con la pratica del bookcrossing nei bar della zona. E&#8217; interessante l&#8217;affermazione della libertà per i libri proprio nell&#8217;epoca dell&#8217;affermazione degli ebook e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/02/28/liberi-libri-nei-bar-dellisola-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISRAELE: 60% DEGLI IMBALLAGGI RICICLATO ENTRO IL 2014</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/01/02/israele-60-degli-imballaggi-riciclato-entro-il-2014/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/01/02/israele-60-degli-imballaggi-riciclato-entro-il-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 20:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Israele]]></category>
		<category><![CDATA[Israele legge rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Israele packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Israele riduzione imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Imballaggi riciclati dai produttori, al 60% entro il 2014, al 100% entro il 2020. E&#8217; questa la scelta che sta facendo Israele su proposta del ministero dell&#8217;ambiente. Il parlamento di Tel Aviv ha approvato in prima istanza la nuova norma sul recupero degli imballaggi, che dà la responsabilità dello smaltimento ai produttori. Prima di entrare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/01/02/israele-60-degli-imballaggi-riciclato-entro-il-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

