<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FABIOFIMIANI.IT &#187; clima</title>
	<atom:link href="http://www.fabiofimiani.it/blog/category/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiofimiani.it/blog</link>
	<description>innovazione &#38; sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AREA C DI MILANO, LA NOSTRA VOCE PER MIGLIORARE LA QUALITA&#8217; DELL&#8217;ARIA E DELLA MOBILITA&#8217;</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/09/area-c-di-milano-la-nostra-voce-per-migliorare-la-qualita-dellaria-e-della-mobilita/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/09/area-c-di-milano-la-nostra-voce-per-migliorare-la-qualita-dellaria-e-della-mobilita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ecotasse]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Area C]]></category>
		<category><![CDATA[Area C Milano]]></category>
		<category><![CDATA[areac]]></category>
		<category><![CDATA[congestion charge]]></category>
		<category><![CDATA[ecopass]]></category>
		<category><![CDATA[Edoardo Croci]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento aria]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Cappato]]></category>
		<category><![CDATA[micropolveri]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milanosimuove]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggio urbano]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggio urbano milano]]></category>
		<category><![CDATA[pollution charge]]></category>
		<category><![CDATA[referendum ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[referendum ambientalisti milano]]></category>
		<category><![CDATA[ticket per il centro milano]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Area C di Milano, il 16 gennaio sarà una giornata importante per la città, entrerà in vigore per gli automezzi privati il nuovo pedaggio di accesso alla zona dentro la Cerchia dei Bastioni, la Circonvallazione delle Mura Spagnole. E’ un cambiamento necessario per migliorare la qualità dell’aria, quindi salvaguardare la salute, che necessità la modifica della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/09/area-c-di-milano-la-nostra-voce-per-migliorare-la-qualita-dellaria-e-della-mobilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MELBOURNE,LA SOSTENIBILITA&#8217; URBANA COME PROGETTO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/21/melbournela-sostenibilita-urbana-come-progetto/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/21/melbournela-sostenibilita-urbana-come-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[città sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[piano clima]]></category>
		<category><![CDATA[piano strategico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Melbourne sta per entrare nel ventisettesimo anno di trasformazioni urbane sostenibili. E’ del 1985 infatti il primo piano strategico cittadino per rivitalizzare il centro della metropoli australiana, che conta quattro milioni di abitanti. In questo lasso di tempo c’è stato un ricambio dell’uso di questa zona e degli stessi fruitori. Vi è stato infatti un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/21/melbournela-sostenibilita-urbana-come-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALIFORNIA: LA BORSA DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/16/california-la-borsa-delle-emissioni-climalteranti/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/16/california-la-borsa-delle-emissioni-climalteranti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ecotasse]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ab 32]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia ambiente california]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[borsa CO2]]></category>
		<category><![CDATA[borsa diritti emissione]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[cap and trade]]></category>
		<category><![CDATA[cap and trade clima]]></category>
		<category><![CDATA[cap and trade CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Climalteranti]]></category>
		<category><![CDATA[gas climalteranti]]></category>
		<category><![CDATA[mercato CO2]]></category>
		<category><![CDATA[mercato quote carboni]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[La California dovrebbe inaugurare nel 2013 il proprio mercato delle emissioni dei gas climalteranti. Sono infatti stati approvati i regolamenti del cap and trade, quelli che sanciscono i tetti di partenza dei diritti di inquinamento e che stabiliscono le modalità del commercio dei titoli di risparmio, che saranno emessi dai soggetti virtuosi. Si prevede che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/16/california-la-borsa-delle-emissioni-climalteranti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANAPA: IL LENTO RITORNO DI UNA PIANTA DIMENTICATA</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/05/canapa-il-lento-ritorno-di-una-pianta-dimenticata/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/05/canapa-il-lento-ritorno-di-una-pianta-dimenticata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[assocanapa]]></category>
		<category><![CDATA[canapa alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[canapa cartaria]]></category>
		<category><![CDATA[canapa cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[canapa edile]]></category>
		<category><![CDATA[canapa energetica]]></category>
		<category><![CDATA[canapa farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[canapa Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[canapa Marche]]></category>
		<category><![CDATA[canapa Pianura Padana]]></category>
		<category><![CDATA[canapa Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Canapa Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[canapa sativa]]></category>
		<category><![CDATA[canapa tessile]]></category>
		<category><![CDATA[canapa Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Cia]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[Cuggiono]]></category>
		<category><![CDATA[ecoistituto valle del ticino]]></category>
		<category><![CDATA[emigrazione lombarda Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Radici e la ali Cuggiono]]></category>
		<category><![CDATA[Radici e le ali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Lentamente ma sta tornando. Per usi alimentari, cartari, cosmetici, edili, energetici, farmaceutici, tessili. E’ la canapa sativa, coltivazione tipica della Pianura Padana, abbandonata negli anni ’50, per la concorrenza di altre fibre come juta, cotone, e sintetiche. Lo stop definitivo fu dato alla metà degli anni ’70, quando furono inaspriti i divieti di coltivazione della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/05/canapa-il-lento-ritorno-di-una-pianta-dimenticata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAMMARBY SJOSTAD, UN QUARTIERE D&#8217;ACQUA ED ENERGIA</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/14/hammarby-sjostad-un-quartiere-dacqua-ed-energia/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/14/hammarby-sjostad-un-quartiere-dacqua-ed-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[agroenergie biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[canale Sickla]]></category>
		<category><![CDATA[distributore di idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby Sjostad]]></category>
		<category><![CDATA[lago Malaren]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta rifiuti sistemi pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[Stoccolma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Due milioni di metriquadrati di ex fabbriche diventati un grande nuovo quartiere sostenibile. E’ Hammarby Sjostad, Stoccolma, bella zona residenziale nata dal progetto di villaggio olimpico per i giochi del 2004, che però, come è noto, si svolsero ad Atene. Proprio dalla mancata realizzazione di quell&#8217;idea è nata la proposta del quartiere a basso consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/14/hammarby-sjostad-un-quartiere-dacqua-ed-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAANSTAD: GARAGE PER BICI NELLA ZONA COMMERCIALE</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/04/zaanstad-garage-per-bici-nella-zona-commerciale/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/04/zaanstad-garage-per-bici-nella-zona-commerciale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bicistazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette servoassistite]]></category>
		<category><![CDATA[bicistazione legno]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine per bici elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricarica bici elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[docce per ciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[garage bici]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi Bassi]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio bici]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica bici elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Zaam]]></category>
		<category><![CDATA[Zaandam]]></category>
		<category><![CDATA[Zaanstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Un parcheggio per bici custodito e coperto nel centro di una zona commerciale e terziaria. Di fatto una bicistazione senza interscambio con i mezzi pubblici. Benvenuti a Zaanstad, bella città industriale da centosessantamila abitanti a Nord Ovest di Amsterdam. Ancora una volta in Olanda hanno realizzato un’infrastruttura innovativa per la mobilità ciclistica, che spiazza. Trovare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/04/zaanstad-garage-per-bici-nella-zona-commerciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

