<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FABIOFIMIANI.IT &#187; ciclabilità</title>
	<atom:link href="http://www.fabiofimiani.it/blog/category/ciclabilita-senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiofimiani.it/blog</link>
	<description>innovazione &#38; sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>APPLICAZIONI PER I TRASPORTI PUBBLICI DI MILANO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/30/applicazioni-per-i-trasporti-pubblici-di-milano/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/30/applicazioni-per-i-trasporti-pubblici-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture immateriali]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app mezzi milano]]></category>
		<category><![CDATA[app trasporti milano]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione mezzi milano]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione milano]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano ipad]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano iphone]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano symbian]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano windows]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni trasporti milano]]></category>
		<category><![CDATA[atm mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iatm]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[muovimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Applicazioni per i mezzi pubblici di Milano. Metropolitane, tram, autobus, filovie, ma anche bike e car sharing, nonché i parcheggi per auto, in tempo reale sugli smartphone. Muovimi, Iatm e Atm mobile sono tutto questo, ma anche molto di più, considerato che l’uso di informazioni georeferenziate permette ai telefonini di nuova generazione di essere nuove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/30/applicazioni-per-i-trasporti-pubblici-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MELBOURNE,LA SOSTENIBILITA&#8217; URBANA COME PROGETTO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/21/melbournela-sostenibilita-urbana-come-progetto/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/21/melbournela-sostenibilita-urbana-come-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[città sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[piano clima]]></category>
		<category><![CDATA[piano strategico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Melbourne sta per entrare nel ventisettesimo anno di trasformazioni urbane sostenibili. E’ del 1985 infatti il primo piano strategico cittadino per rivitalizzare il centro della metropoli australiana, che conta quattro milioni di abitanti. In questo lasso di tempo c’è stato un ricambio dell’uso di questa zona e degli stessi fruitori. Vi è stato infatti un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/21/melbournela-sostenibilita-urbana-come-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONACO VUOLE ESSERE LA PIU&#8217; CICLABILE IN GERMANIA</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/14/monaco-vuole-essere-la-piu-ciclabile-in-germania/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/14/monaco-vuole-essere-la-piu-ciclabile-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[baviera in bici]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo baviera]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[monaco bici sui mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco di Baviera]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco in bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[La più ciclabile della Germania. Monaco di Baviera aspira al titolo, per questo motivo ha in atto un programma di potenziamento della mobilità sulle due ruote articolato e ambizioso. Finora la città ha raggiunto il 14% di spostamenti quotidiani tramite bici, grazie anche alla rete di piste dedicate che ha raggiunto i 1200 chilometri. Queste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/14/monaco-vuole-essere-la-piu-ciclabile-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAFFE&#8217; E RIPARAZIONE IMMEDIATA, ALL&#8217;ISOLA DELLA BICI</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/01/caffe-e-riparazione-immediata-allisola-della-bici/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/01/caffe-e-riparazione-immediata-allisola-della-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani bici milano]]></category>
		<category><![CDATA[bici design milanoi]]></category>
		<category><![CDATA[bici isola milano]]></category>
		<category><![CDATA[bici lavaggio]]></category>
		<category><![CDATA[design servizi bici]]></category>
		<category><![CDATA[equilibri urbani]]></category>
		<category><![CDATA[igor bike]]></category>
		<category><![CDATA[Igorbike]]></category>
		<category><![CDATA[isola in bici]]></category>
		<category><![CDATA[Isola Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Orco Cicli]]></category>
		<category><![CDATA[orcocicli]]></category>
		<category><![CDATA[riparazione bici immediata]]></category>
		<category><![CDATA[riparazione immediata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Riparazione immediata, vetrina con tariffe esposte, comprensive di caffè al vicino bar. E’ il nuovo servizio per ciclisti urbani milanesi alle prese con una foratura alle gomme o un altro guasto meccanico del proprio mezzo. Lo ha inaugurato Orco Cicli, minuscola officina artigianale specializzata in bici di design, che si trova nel cuore del vecchio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/01/caffe-e-riparazione-immediata-allisola-della-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAANSTAD: GARAGE PER BICI NELLA ZONA COMMERCIALE</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/04/zaanstad-garage-per-bici-nella-zona-commerciale/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/04/zaanstad-garage-per-bici-nella-zona-commerciale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bicistazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette servoassistite]]></category>
		<category><![CDATA[bicistazione legno]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine per bici elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricarica bici elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[docce per ciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[garage bici]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi Bassi]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio bici]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica bici elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Zaam]]></category>
		<category><![CDATA[Zaandam]]></category>
		<category><![CDATA[Zaanstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Un parcheggio per bici custodito e coperto nel centro di una zona commerciale e terziaria. Di fatto una bicistazione senza interscambio con i mezzi pubblici. Benvenuti a Zaanstad, bella città industriale da centosessantamila abitanti a Nord Ovest di Amsterdam. Ancora una volta in Olanda hanno realizzato un’infrastruttura innovativa per la mobilità ciclistica, che spiazza. Trovare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/04/zaanstad-garage-per-bici-nella-zona-commerciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; UNA MELA LA BICISTAZIONE DI ALPHEN AAN DEN RIJS</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/01/e-una-mela-la-bicistazione-di-alphen-aan-den-rijs/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/01/e-una-mela-la-bicistazione-di-alphen-aan-den-rijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bicistazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen aar den Rijs]]></category>
		<category><![CDATA[alpen aar den rijs bici]]></category>
		<category><![CDATA[alpen aar den rijs bicistazione]]></category>
		<category><![CDATA[alpen aar den rijs stazione]]></category>
		<category><![CDATA[alpen aar den rijs stazione ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[apple bikestation]]></category>
		<category><![CDATA[bicistazione mela]]></category>
		<category><![CDATA[granny smith]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda bicistazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi Bassi]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi Bassi bicistazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Un parcheggio per bici a forma di mela, verde chiaro come le granny smith. E&#8217; la bicistazione che si trova accanto alla stazione ferroviaria di Alphen aan den Rijn, città olandese da settantremila abitanti quasi a metà strada tra Rotterdam e Amsterdam. La  nuova infrastruttura è stata realizzata da poco meno di due anni, ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/11/01/e-una-mela-la-bicistazione-di-alphen-aan-den-rijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

