<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FABIOFIMIANI.IT &#187; bike sharing</title>
	<atom:link href="http://www.fabiofimiani.it/blog/category/ciclabilita-senza-categoria/bike-sharing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiofimiani.it/blog</link>
	<description>innovazione &#38; sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>APPLICAZIONI PER I TRASPORTI PUBBLICI DI MILANO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/30/applicazioni-per-i-trasporti-pubblici-di-milano/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/30/applicazioni-per-i-trasporti-pubblici-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture immateriali]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app mezzi milano]]></category>
		<category><![CDATA[app trasporti milano]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione mezzi milano]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione milano]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano ipad]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano iphone]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano symbian]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano windows]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni trasporti milano]]></category>
		<category><![CDATA[atm mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iatm]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[muovimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Applicazioni per i mezzi pubblici di Milano. Metropolitane, tram, autobus, filovie, ma anche bike e car sharing, nonché i parcheggi per auto, in tempo reale sugli smartphone. Muovimi, Iatm e Atm mobile sono tutto questo, ma anche molto di più, considerato che l’uso di informazioni georeferenziate permette ai telefonini di nuova generazione di essere nuove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/30/applicazioni-per-i-trasporti-pubblici-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MELBOURNE,LA SOSTENIBILITA&#8217; URBANA COME PROGETTO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/21/melbournela-sostenibilita-urbana-come-progetto/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/21/melbournela-sostenibilita-urbana-come-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[città sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[piano clima]]></category>
		<category><![CDATA[piano strategico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Melbourne sta per entrare nel ventisettesimo anno di trasformazioni urbane sostenibili. E’ del 1985 infatti il primo piano strategico cittadino per rivitalizzare il centro della metropoli australiana, che conta quattro milioni di abitanti. In questo lasso di tempo c’è stato un ricambio dell’uso di questa zona e degli stessi fruitori. Vi è stato infatti un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/21/melbournela-sostenibilita-urbana-come-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONACO VUOLE ESSERE LA PIU&#8217; CICLABILE IN GERMANIA</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/14/monaco-vuole-essere-la-piu-ciclabile-in-germania/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/14/monaco-vuole-essere-la-piu-ciclabile-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[baviera in bici]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo baviera]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[monaco bici sui mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco di Baviera]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco in bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[La più ciclabile della Germania. Monaco di Baviera aspira al titolo, per questo motivo ha in atto un programma di potenziamento della mobilità sulle due ruote articolato e ambizioso. Finora la città ha raggiunto il 14% di spostamenti quotidiani tramite bici, grazie anche alla rete di piste dedicate che ha raggiunto i 1200 chilometri. Queste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/14/monaco-vuole-essere-la-piu-ciclabile-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BICICLETTIAMO MILANO: CICLISTI URBANI IN MUNICIPIO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/10/02/biciclettiamo-milano-ciclisti-urbani-in-municipio/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/10/02/biciclettiamo-milano-ciclisti-urbani-in-municipio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bicistazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Amat]]></category>
		<category><![CDATA[Ancma]]></category>
		<category><![CDATA[Ancma Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[assessore Maran]]></category>
		<category><![CDATA[Biciclettiamo Milano]]></category>
		<category><![CDATA[bicistazione San Donato Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[bicistazione Sesto San Giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[biclettiamo]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing milano]]></category>
		<category><![CDATA[bikemi]]></category>
		<category><![CDATA[ciclobby]]></category>
		<category><![CDATA[Clear Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Pisapa ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Pisapia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Pierfrancesco Maran ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco Pisapia]]></category>
		<category><![CDATA[Siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[Siviglia ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[La mobilità ciclistica è traffico da gestire, anche a Milano. Finalmente inizia a essere considerata come tale, almeno negli annunci e nelle interlocuzioni, dalla nuova amministrazione del sindaco Giuliano Pisapia. La posa dei nuovi stalli per parcheggio alle nuove stazioni della metropolitana e i vigili mandati a proteggere la pista di via Vittor Pisani sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/10/02/biciclettiamo-milano-ciclisti-urbani-in-municipio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.radiopopolare.it/elezioni2011/files/2011/05/bici-milano-siviglia-ok1.mp3" length="4355565" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>VIAGGIA INTELLIGENTE, VIVI MEGLIO. NONA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA&#8217;</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2010/09/15/viaggia-intelligente-vivi-meglio-nona-settimana-europea-della-mobilita/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2010/09/15/viaggia-intelligente-vivi-meglio-nona-settimana-europea-della-mobilita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sussidiarietà]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[settimana europea mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Settimana europea mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[treni notturni]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[vienna treni notturni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Traffico e vivibilità. Un binomio inscindibile per la qualità della vita, soprattutto nelle aree urbane. Per questo motivo da nove anni l&#8217;Unione Europea organizza la Settimana Europea della Mobilità. Quest&#8217;anno vi partecipano millesettecentoundici istituzioni in tutta Europa, trenta quelle Italiane. Al primo posto gli austriaci con quattrocentoventitre enti. Continua il successo della campagna Ue per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2010/09/15/viaggia-intelligente-vivi-meglio-nona-settimana-europea-della-mobilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I BIKE SHARING EUROPEI SI CONFRONTANO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2010/09/14/i-bike-sharing-europei-si-confrontano/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2010/09/14/i-bike-sharing-europei-si-confrontano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[confronto tra bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[convegno bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Lione]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[obis]]></category>
		<category><![CDATA[obis bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[obis project]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un nuovo mezzo pubblico di trasporto il bike sharing. Da Lione in pochi anni si è esteso a tutta Europa, ma lo si trova anche in Nord America e Asia. Gli utenti pagano un prezzo sociale per l&#8217;utilizzo, la gran parte dei costi è a carico dei gestori, che si ripagano con la pubblicità. Di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2010/09/14/i-bike-sharing-europei-si-confrontano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

