<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FABIOFIMIANI.IT &#187; auto</title>
	<atom:link href="http://www.fabiofimiani.it/blog/category/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiofimiani.it/blog</link>
	<description>innovazione &#38; sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AREA C: STOCCOLMA, IL PEDAGGIO URBANO HA SEI ANNI</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/02/01/area-c-stoccolma-il-pedaggio-urbano-ha-sei-anni/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/02/01/area-c-stoccolma-il-pedaggio-urbano-ha-sei-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[ecotasse]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Area C]]></category>
		<category><![CDATA[Area C Milano]]></category>
		<category><![CDATA[areac]]></category>
		<category><![CDATA[areac milano]]></category>
		<category><![CDATA[congestion charge]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggio urbano]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum pedaggio]]></category>
		<category><![CDATA[road pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[Svezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Il pedaggio urbano di Stoccolma ha sei anni di vita, all&#8217;inizio della sua istituzioni fu uno tra i più contrastati. Dopo la sperimentazione di sette mesi nel 2006, da gennaio a luglio, il referendum consultivo cittadino per la conferma vinse con il cinquantatre per cento, contro il quarantasette dei contrari. Da allora è una realtà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/02/01/area-c-stoccolma-il-pedaggio-urbano-ha-sei-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREA C MILANO: OSLO, IL PEDAGGIO URBANO C&#8217;E&#8217; DAL 1980</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/25/area-c-milano-oslo-il-pedaggio-urbano-ce-dal-1980/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/25/area-c-milano-oslo-il-pedaggio-urbano-ce-dal-1980/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Area C]]></category>
		<category><![CDATA[Area C Milano]]></category>
		<category><![CDATA[areac]]></category>
		<category><![CDATA[areac milano]]></category>
		<category><![CDATA[congestion charge]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[road pricing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[A Oslo il pedaggio urbano è stato introdotto nel 1980. Ci sono voluti dieci anni di confronti, prima che nella capitale della Norvegia il road pricing per accedere alla zona centrale della città diventasse operativo. Scopo della tariffa di ingresso migliorare e aumentare, innanzitutto, le strade di accesso alla città, poi, con una percentuale del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/25/area-c-milano-oslo-il-pedaggio-urbano-ce-dal-1980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREA C: A SINGAPORE IL PEDAGGIO URBANO C&#8217;E&#8217; DAL 1975</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/16/area-c-a-singapore-il-pedaggio-urbano-ce-dal-1975/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/16/area-c-a-singapore-il-pedaggio-urbano-ce-dal-1975/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[ecotasse]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Area C]]></category>
		<category><![CDATA[areac]]></category>
		<category><![CDATA[congestion charge]]></category>
		<category><![CDATA[ecopass]]></category>
		<category><![CDATA[gps pedaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[milano area c]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggio urbano]]></category>
		<category><![CDATA[road pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[telepass pedaggio urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[A Singapore il pedaggio urbano c’è dal 1975, primo caso al mondo di road pricing in una città. Fu introdotto per decongestionare dalle auto private la zona centrale della capitale dell’isola stato del sud est asiatico. La scelta fu quasi obbligata vista l&#8217;alta densità di popolazione, legata al poco suolo disponibile. Sull’isola vivono quattro milioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/16/area-c-a-singapore-il-pedaggio-urbano-ce-dal-1975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMOBILITY: COLONNINE ELETTRICHE SULLA COSTA EST USA</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/04/emobility-colonnine-elettriche-sulla-costa-est-usa/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/04/emobility-colonnine-elettriche-sulla-costa-est-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[California e mobility]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine elettriche stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine elettriche usa]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricarica veloce]]></category>
		<category><![CDATA[Connecticut]]></category>
		<category><![CDATA[Delaware]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[emobility]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[New Hampshire]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[obama mobilità elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon e mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Pennylvania]]></category>
		<category><![CDATA[Rhode Island]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco e mobility]]></category>
		<category><![CDATA[stazioni ricarica elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Vermont]]></category>
		<category><![CDATA[Washington DC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Colonnine elettriche per la emobility in dieci stati e un distretto della costa orientale degli Usa: Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont e Washington DC. E’ il progetto siglato nelle scorse settimane per realizzare una rete di stazioni per la ricarica delle auto elettriche. L’intesa per i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2012/01/04/emobility-colonnine-elettriche-sulla-costa-est-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPLICAZIONI PER I TRASPORTI PUBBLICI DI MILANO</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/30/applicazioni-per-i-trasporti-pubblici-di-milano/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/30/applicazioni-per-i-trasporti-pubblici-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture immateriali]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app mezzi milano]]></category>
		<category><![CDATA[app trasporti milano]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione mezzi milano]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione milano]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano ipad]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano iphone]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano symbian]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione trasporti milano windows]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni trasporti milano]]></category>
		<category><![CDATA[atm mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iatm]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[muovimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Applicazioni per i mezzi pubblici di Milano. Metropolitane, tram, autobus, filovie, ma anche bike e car sharing, nonché i parcheggi per auto, in tempo reale sugli smartphone. Muovimi, Iatm e Atm mobile sono tutto questo, ma anche molto di più, considerato che l’uso di informazioni georeferenziate permette ai telefonini di nuova generazione di essere nuove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/30/applicazioni-per-i-trasporti-pubblici-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL 2012 SARA&#8217; L&#8217;ANNO DELL&#8217;AUTO ELETTRICA E CONDIVISA</title>
		<link>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/10/il-2012-sara-lanno-dellauto-elettrica-e-condivisa/</link>
		<comments>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/10/il-2012-sara-lanno-dellauto-elettrica-e-condivisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[acquisti verdi - riprodotti]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture immateriali]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rumore]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[A2A]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[autonoleggio]]></category>
		<category><![CDATA[bici servoassistite]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[California mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing atm]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing ferrovie nord]]></category>
		<category><![CDATA[colonnina ricarica rapida milano]]></category>
		<category><![CDATA[colonnina ricarica veloce milano peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine elettriche milano]]></category>
		<category><![CDATA[E Vai]]></category>
		<category><![CDATA[E-move.me]]></category>
		<category><![CDATA[ecorent]]></category>
		<category><![CDATA[elenco colonnine elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[emobility]]></category>
		<category><![CDATA[Emoving A2A]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie Nord Milano]]></category>
		<category><![CDATA[freccia rossa]]></category>
		<category><![CDATA[guidami]]></category>
		<category><![CDATA[installare colonnina elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[installare colonnina elettrica privata]]></category>
		<category><![CDATA[Maggiore]]></category>
		<category><![CDATA[microauto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[mobility managment]]></category>
		<category><![CDATA[mu by peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[nolo bici elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[nolo bici servoassistite]]></category>
		<category><![CDATA[personal movers]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot autonoleggio]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[scooter elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[segway]]></category>
		<category><![CDATA[stazione centrale milano noleggio elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[stazione termini noleggio elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Boch]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Zincar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiofimiani.it/blog/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[E’ intelligente, efficiente, ed economico, quindi moderno e urbano, usare un mezzo elettrico, privato o in condivisione. Che sia sostenibile per l’ambiente conta poco, almeno per la pubblicità che si rivolge al grande pubblico per coinvolgerlo in questa esperienza. E’ quello che si nota nella comunicazione dei nuovi sistemi di trasporto, e relativi servizi innovativi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiofimiani.it/blog/2011/12/10/il-2012-sara-lanno-dellauto-elettrica-e-condivisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

